Назначение:
• Очистка водоёмов от растений, водорослей, ила, мусора, шлама, хвостов и т.д.;
• Покос растений;
•Резка льда;
• Укрепление береговой линии;
• Работы по сбору и органичению разливов нефтепродуктов;
• Забивка шпунтов, бревен, ограждений;
• Участие в строительстве дамб, мостов, плотин;
• Работы на золоотвалах;
• Установка и укрепление сооружений на болотах;
• Мелиорация;
• Очистка водосточных каналов и трубопроводов;
• Строительство сооружений в не проходимых местах;
• Шахтные водоотливные установки;

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| Двигатель дизельный | л.с. | 94 |
| Транспортные габариты Д/Ш/В | м | 5/2,18/2,2 |
| Дополнительные понтоны Д/Ш/В, 2 шт. | м | 2/0,4/0,4 |
| Высота борта | м | 0,65 |
| Осадка | м | 0,3 |
| Водоизмещение | т | 5,2 |
| Вес | т | 2 |
| Рабочая температура | град | + 30 до - 40 |
| Скорость передвижения на суше | км/час | 5 |
| Скорость передвижения на воде | км/час | 4-6 |
| Ширина покоса | м | 2 |
| Ширина коллекторных граблей для сбора водорослей и мусора | м | 2,4 |
| Толщина пропила льда | м | 1,1 |
| Скорость пропила при толщине льда 1,10 м | м/час | 100 |
| Герметичные отсеки | шт | 4 |
Судно: металл, аллюминий
Способ передвижения: самоходный, пластиковые гусеницы на спецленте, гребной винт
| Наименование |
| Многофункциональная самоходная машина «Botsman М» в комплектации: |
| Подъемный механизм для навесок (плита) |
| Моторный отсек в трюме машины |
| Гидростанция с электрическим масляным охладителем |
| Камышекосилка К2 «Шумахер» |
| Дополнительные боковые понтоны с подъемом и опусканием |
| Грабли коллекторные с сеткой |
| Автоматические осушительные помпы, 4 шт. |
| Быстроразъемные соединения |
| Кабина с пультом управления и приборами контроля |
| Грузовая площадка |
| Арт. | Наименование | Фото |
| ВС1 | Вибропогружатель шпунта, свай, труб, бревен (Швеция) | |
| ВС2 | Вибропогружатель шпунта, труб (Россия) | |
| К2 | Камышекосилка сегментная «К2» «Шумахер», ширина среза 2 метра | |
| К4 | Камышекосилка «К4» «Шумахер», Т-образный режущий механизм, ширина среза 2 метра1 | |
| КМ1 | Кусторез-мульчер | |
| ВС3 | Бустерная насосная станция «Botsman 150/70» (для увеличения дальности транспортировки пульпы в 2 раза) | |
| В1 | Бара (ледорез) «Botsman B» | |
| Прицеп автовоз, грузоподъемность 4 т., с платформой над колесами, ширина платформы 2,4 метра. Тормозная система двухпроводная, привод пневмогидравлический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа. | | |
| Каналопромывочная установка PPL-220-M | | |
| Гидравлический генератор HG DYNASET . HG3 3,5 кВт, 230V, 50Hz | | |
| Гидравлический компрессор DYNASET HK 450/8 - 450 л/мин, 8 бар, бак 4 л. | ||
| Картплотер (эхолот, навигатор) | | |
| Система подводного видеонаблюдения | | |
| Кондиционер | | |
| Шпунтовая свая ПВХ SPU 200.6.140 для берегоукрепления, любой длины до 7м, квадратный метр | | |
| BS | Винтовая свая, диаметр от 57-108 мм, длина от 1,5-2,5 м. | |
| NF1 | Нефтесборщик пороговый | |
| РС | Резервуар секционный РС, для сбора нефтепродуктов. Объем от 4 до 500 м³. | |
| Электронный запуск машины при температурах до -40 град. |